レンジャー活動報告
活動報告京都環境フェスティバル(12/9-10) お魚総選挙結果発表
出張所管内河川レンジャーの活動
開催日 | 2017年12月09日~2017年12月10日 |
---|---|
開催時間 | 午前10時 ~ 午後4時 |
場所 | 京都パルスプラザ |
開催報告 | 12/9-10 京都環境フェスティバルに河川レンシャーブースを出展しました。 ブースの中でお魚総選挙を実施しましたので、その結果発表を行います。 |
河川レンジャーからのコメント | お魚総選挙速報です!!! 全体で174票ありました。 有難う御座います。 断トツで1位に輝いて見事初代YDG66のセンターを勝ち取ったのは・・・31票でカネヒラでした!!! 特に小学生以下の女の子には綺麗な色の魚が人気なようで、沢山の票が集る傾向にありました。 カネヒラ(寝屋川 水生生物センター:淡水魚図鑑) http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/zukan/zukan_database/tansui/2150b2c26b1c855/8050b5b6aa8aa84.html 前半に票数を伸ばしていたアユは後半で伸び悩み、カネヒラとは20票も差がついてカマツカと同じ11票で2位。 次に10票のニホンウナギと続きます。 アユもウナギも「食」として身近な存在と感じ、票が集ったのかもしれませんね。 |
参加者のみなさんの声 | こんなにたくさんの種類の魚が淀川にいるんですね。 見たこともない魚がいっぱいある。 |
![]() |
|
YDG66お魚総選挙投票結果 |
主催 | レンジャー事務局 |
---|---|
支援 | 国土交通省淀川河川事務所 |